2022 КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Областные и городские соревнования
Январь | |||
12-13 | Первенство Брянской области среди юниоров до 20 лет (2003-2004гг.р.) по легкой атлетике в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова | |
28-29 | Чемпионат Брянской области по легкой атлетике в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова |
Февраль | |||
4-5 | Первенство Брянской области среди юношей и девушек до 18 лет (2005-2006гг.р.) по легкой атлетике в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова | |
11-12 | Первенство г.Брянска среди юношей и девушек (2007-2008, 2009-2010гг.р.) по легкой атлетике в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова | |
28 | Турнир памяти ЗТ РСФСР И.Г.Скрипака (2005-2006гг.р.) по легкой атлетике в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова |
Март | |||
1 | Всероссийские соревнования в помещении памяти ЗРФК, ЗТРСФСР и СССР В.Д. Самотёсова | манеж им. В.Д.Самотесова | |
2 | Турнир памяти ЗТ РСФСР В.А.Сыромолотова по легкой атлетике в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова | |
3 | Турнир памяти ЗТ РСФСР Г.Г.Морозова по лёгкой атлетике в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова | |
10-11 | Первенство Брянской области по легкоатлетическим многоборьям в помещении (2005-2006гг.р., 2007-2008гг.р., 2009-2010гг.р.) | манеж им. В.Д.Самотесова |
Апрель | |||
13 | Турнир по метаниям на призы ЗМС Ольги Рябинкиной (2004г.р. и старше, 2005-2006гг.р.) | манеж им. В.Д.Самотесова | |
29 | Кубок Брянской области по легкоатлетическому кроссу | стадион БГУ |
Май | |||
6-7 | Первенство Брянской области среди юношей и девушек до 16 лет, до 14 лет (2007-2008гг.р., 2009-2010гг.р.) по легкой атлетике | стадион «Десна» | |
13-14 | Кубок Брянской области по легкой атлетике | стадион «Десна» | |
26-27 | Первенство Брянской области среди студентов ССУЗов и ВУЗов по легкой атлетике | стадион «Десна» | |
28-29 | Первенство г.Брянска среди юношей и девушек (2007-2008, 2009-2010гг.р.) по легкой атлетике | стадион «Десна» |
Июнь | |||
8-9 | Первенство Брянской области среди юношей и девушек до 18 лет (2005-2006гг.р.) по легкой атлетике | стадион «Десна» |
Июль | |||
15-16 | Чемпионат Брянской области по легкой атлетике | стадион «Десна» |
Сентябрь | |||
23 | Турнир, посвященный памяти МС СССР Гутева Н.А., по легкоатлетическому кроссу | Новозыбков |
Октябрь | |||
1 | Чемпионат и первенство Брянской области среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по легкоатлетическому кроссу (2004 год и старше, 2005-2006гг.р, 2007-2008гг.р.) | стадион БГУ | |
4-5 | Кубок Брянской области по метаниям (диск, молот, ядро) | стадион «Десна» | |
7 | Областная комплексная спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций по легкоатлетическому кроссу | ЦПКиО им.1000-летия г.Брянска |
Ноябрь | |||
19 | Кубок Брянской области по бегу на средние и длинные дистанции в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова | |
29-30 | Первенство Брянской области по легкоатлетическому троеборью «Шиповка юных» в помещении (2008-2009гг.р., 2010-2011гг.р., 2012г.р. и моложе) | манеж им. В.Д.Самотесова |
Декабрь | |||
9 | Турнир памяти ЗРК В.Г.Ефимова по легкой атлетике в помещении | манеж им. В.Д.Самотесова | |
23 | Открытое первенство города Брянска среди юношей и девушек 2006-2007, 2008-2009 гг.р. по легкой атлетике памяти почетного гражданина г. Брянска Б.С.Старовойта | манеж им. В.Д.Самотесова | |
24 | XVI Всероссийский легкоатлетический турнир памяти МСМК ЗТ РСФСР Е.П.Синяева | манеж «Локомотив» | |
26 | Чемпионат г.Брянска по легкой атлетике в помещении. Первенство г.Брянска по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек (2005-2006гг.р.) | манеж им. В.Д.Самотесова |
Международные и всероссийские соревнования
Январь | |||
19-20 | Чемпионат и первенства ЦФО в помещении (юниоры и юниорки (до 23 лет), юниоры и юниорки (до 20 лет), юноши и девушки (до 18 лет)) | Смоленск | |
28-30 | Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике в помещении. Всероссийские соревнования в помещении (бег 200 м, бег с препятствиями 2000 м) | Пенза |
Февраль | |||
8-10 | Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике в помещении. Всероссийские соревнования в помещении (бег 200м, бег с препятствиями 2000м) | Челябинск | |
9-10 | Всероссийские соревнования в помещении на призы ЗМС В.И.Тихомировой | Орёл | |
12-13 | Всероссийские соревнования «Русская зима» | Москва | |
15-17 | Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет по легкой атлетике в помещении. Всероссийские соревнования в помещении (бег 200м) | Санкт-Петербург | |
20-22 | Чемпионат России по многоборьям в помещении. Первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по многоборьям в помещении | Санкт-Петербург | |
22-24 | Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по метаниям | Адлер | |
25-27 | Чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Всероссийские соревнования в помещении (бег 200м, бег 5000м) | Москва |
Март | |||
15-16 | Первенство г.Брянска среди юношей и девушек (2007-2008, 2009-2010гг.р.) по легкой атлетике в помещении | Брянск | |
26 | Кубок России по кроссу. Первенства России среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по кроссу | Кисловодск | |
20-29 | Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в помещении среди обучающихся общеобразовательных организаций (юноши и девушки до 12 лет, до14 лет, до 16 лет) | Саранск |
Апрель | |||
26-27 | Чемпионат России по кроссу. Первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по кроссу | Суздаль |
Май | |||
6 | Межрегиональный турнир по прыжкам в высоту, посвящённый Дню победы | Орел | |
23-24 | II этап XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России (юноши и девушки до 18 лет Северо-Западного и Центрального федеральных округов | Брянск стадион «Десна» |
|
24-26 | Кубок России по многоборьям | Адлер | |
28-29 | Командный чемпионат России | Сочи |
Июнь | |||
2-4 | Чемпионат и первенства ЦФО и СЗФО среди юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике | Брянск стадион «Десна» |
|
7-8 | Всероссийские соревнования «Мемориал Знаменских» | Жуковский | |
28-30 | Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике | Челябинск |
Июль | |||
1-2 |
Кубок России по легкой атлетике | Брянск | |
5-7 |
Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет | ||
12-14 |
Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет |
Казань | |
14-15 |
Всероссийские соревнования «Гран При Московской области» среди юношей и девушек до 18 лет |
П. Ерино | |
22-24 | Финал ХI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России среди юношей и девушек до 18 лет | Челябинск |
Август | |||
2-5 |
Чемпионат России по легкой атлетике | Чебоксары | |
7-9 |
Всероссийские соревнования памяти ЗТ РСФСР Е.П.Синяева по легкой атлетике | Брянск стадион "Десна" |
Сентябрь | |||
9-12 | Чемпионат России по эстафетному бегу. Первенства России среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по эстафетному бегу | Адлер | |
9-12 | Командный чемпионат России по многоборьям | Адлер | |
30-9 | Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций (финал) (юноши и девушки до 12 лет, до 14 лет и до 16 лет) | Адлер |
Октябрь | |||
15-16 | Чемпионат России по кроссу. Первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет, до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по кроссу | Оренбург |
Ноябрь | |||
25-26 | Всероссийские соревнования в помещении среди СШОР и СШ по многоборьям (мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет, до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет) | Казань |
Декабрь | |||
1-2 | Межрегиональные соревнования «Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины» | Орел | |
дек | Международные соревнования по лёгкой атлетике в рамках спортивного фестиваля «Снежная рысь» | Гомель |